Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 5
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 5
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 5
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 3
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 5
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 3
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
Paglalarawan: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4
2025/05/20